FILTRY

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 31 838,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    W ofercie przedsiębiorstwa Desto znajduje się szeroki wybór różnego rodzaju napędów elektrycznych jak przetwornice, softstarty. Sprzedawane przez nas produkty doskonale nadają się do wykorzystania w wielu maszynach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W asortymencie posiadamy urządzenia typu softstart, które zapewniają łagodny rozruch silników maszyn. Oferowane przez nas modele przystosowane są do pracy ze sprzętami takimi jak sprężarki, pompy, wentylatory, kruszarki, młyny czy wirówki. Dostarczamy również klientom wysokiej klasy: przetwornice elektryczne, silniki oraz układy sterowania. Falowniki poza łagodnym rozruchem oferują szeroką gamę możliwości płynnej regulacji silnikiem zgodnie z oczekiwaniami, a tym samym ogromne oszczędności energii dla inwestora, co powoduje bardzo szybki zwrot inwestycji.

    Aktywne filtry

    • Obudowa: C1
    • Obudowa: D2H
    PRZETW. FC-102N200T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 200KW/395A IP54 (H4,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 200KW/395A IP54 (H2,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P22KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 22KW/44A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 250KW/480A IP54 (H4,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N250T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 250KW/480A IP54 (H2,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP54 (H4,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP54 (H2,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 200KW/395A 3X380-480 VAC IP54 (H2,G)  OBUD.D2H (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103N250T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 250KW/480A 3X380-480 VAC IP54 (H2,G)  OBUD.D2H (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A 3X380-480 VAC IP54 (H2,G)  OBUD.D2H (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P37KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP55–WITH BACK PLATE (H2,G)  OBUD.C1 (1.4.23)
    0