Tags
No tags specified yet

    W ofercie przedsiębiorstwa Desto znajduje się szeroki wybór różnego rodzaju napędów elektrycznych jak przetwornice, softstarty. Sprzedawane przez nas produkty doskonale nadają się do wykorzystania w wielu maszynach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W asortymencie posiadamy urządzenia typu softstart, które zapewniają łagodny rozruch silników maszyn. Oferowane przez nas modele przystosowane są do pracy ze sprzętami takimi jak sprężarki, pompy, wentylatory, kruszarki, młyny czy wirówki. Dostarczamy również klientom wysokiej klasy: przetwornice elektryczne, silniki oraz układy sterowania. Falowniki poza łagodnym rozruchem oferują szeroką gamę możliwości płynnej regulacji silnikiem zgodnie z oczekiwaniami, a tym samym ogromne oszczędności energii dla inwestora, co powoduje bardzo szybki zwrot inwestycji.

    Aktywne filtry

    PRZETW. FC-102P5K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 5,5KW/13A IP55 (H2,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P5K5T4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 5,5KW/13A IP55 (H2,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 5,5KW/13A IP55 (H1,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P5K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 5,5KW/13A IP55  (H1,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP20 (H2,G) OBUD. C3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP20 (H2,G) OBUD. C3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP20 (H1,G) OBUD. C3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP20 (H1,G) OBUD. C3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP20 (H2,G) OBUD. A3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP20 (H2,G) OBUD. A3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP20 (H1,G) OBUD. A3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP20 (H1,G) OBUD. A3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP55 (H2,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP55 (H2,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP55 (H1,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P7K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A IP55  (H1,G) OBUD. A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H2,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H2,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H1,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H1,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    0