Tags
No tags specified yet

    W ofercie przedsiębiorstwa Desto znajduje się szeroki wybór różnego rodzaju napędów elektrycznych jak przetwornice, softstarty. Sprzedawane przez nas produkty doskonale nadają się do wykorzystania w wielu maszynach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W asortymencie posiadamy urządzenia typu softstart, które zapewniają łagodny rozruch silników maszyn. Oferowane przez nas modele przystosowane są do pracy ze sprzętami takimi jak sprężarki, pompy, wentylatory, kruszarki, młyny czy wirówki. Dostarczamy również klientom wysokiej klasy: przetwornice elektryczne, silniki oraz układy sterowania. Falowniki poza łagodnym rozruchem oferują szeroką gamę możliwości płynnej regulacji silnikiem zgodnie z oczekiwaniami, a tym samym ogromne oszczędności energii dla inwestora, co powoduje bardzo szybki zwrot inwestycji.

    Aktywne filtry

    PRZETW. FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP20 (H2,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP20 (H2,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP20 (H1,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP20 (H1,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP55 (H2,G) OBUD. B2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP55 (H1,G) OBUD. B2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP55  (H1,G) OBUD. B2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP54 (H4,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP54 (H2,G) OBUD. D2H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP20 (H4,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP20 (H2,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP20 (H2,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP20 (H2,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP20 (H1,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP20 (H1,G) OBUD. B4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A IP20 (H2,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P3K0T4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A IP20 (H2,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A IP20 (H1,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A IP20 (H1,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    0