FILTRY

Cena

Cena

  • 2 829,00 zł - 3 065,00 zł

Zakres pomiaru, min. / maks. [bar]

Zakres pomiaru, min. / maks. [bar]

Ciśnienie odniesienia

Ciśnienie odniesienia

Tłumik pulsacji

Tłumik pulsacji

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar - GZ, GW

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar - GZ, GW

Zakres pomiaru, [Min.]/[Maks] [bar]

Zakres pomiaru, [Min.]/[Maks] [bar]

Model

Model

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Model: EMP 2
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0,2-1BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-1,6BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-100BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-10BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-10BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-10BAR  G3/8A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-160BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-16BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-16BAR  G3/8A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-1BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-2,5BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-250BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-25BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-40BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-40BAR  G3/8A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-4BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-4BAR  G3/8A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-60BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-6BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-6BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES 0-6BAR  G3/8A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES –1-1,5BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES –1-5BAR  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. EMP 2 ZAKRES –1-9BAR  G1/2A
    0