FILTRY

Rozmiar wlotu [cal]/[mm]

Rozmiar wlotu [cal]/[mm]

Wartość Kv [m³/h]

Wartość Kv [m³/h]

Rozmiar wylotowy [cal]/ [mm]

Rozmiar wylotowy [cal]/ [mm]

Czynnik

Czynnik

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Wartość Kv [m³/h]: 15.660 m³/h
    • Wartość Kv [m³/h]: 21.930 m³/h
    • Wartość Kv [m³/h]: 62.250 m³/h
    • Wartość Kv [m³/h]: 134.760 m³/h
    • Czynnik: R744
    ZAWÓR KULOWY  GBC 16S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 28S CO2 45BAR  BALL VALVE M/5
    ZAWÓR KULOWY  GBC 28S CO2 45BAR  BALL VALVE M/5
    ZAWÓR KULOWY  GBC 28S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/5
    ZAWÓR KULOWY  GBC 28S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/5
    ZAWÓR KULOWY  GBC 42S CO2 45BAR  BALL VALVE M/4
    ZAWÓR KULOWY  GBC 42S CO2 45BAR  BALL VALVE M/4
    ZAWÓR KULOWY  GBC 42S CO2 45BAR BALL VALVE WITH AP M/4
    ZAWÓR KULOWY  GBC 42S CO2 45BAR BALL VALVE WITH AP M/4
    0