FILTRY

Materiał korpusu

Materiał korpusu

Materiał przyłącza

Materiał przyłącza

Przepływ

Przepływ

Kategoria cieczy

Kategoria cieczy

Typ przyłącza wlotowego / wylotowego

Typ przyłącza wlotowego / wylotowego

Rozmiar wlotu [cal]/[mm]

Rozmiar wlotu [cal]/[mm]

Wartość Kv [m³/h]

Wartość Kv [m³/h]

Ciśnienie robocze, maks. [bar]

Ciśnienie robocze, maks. [bar]

Rozmiar wylotowy [cal]/ [mm]

Rozmiar wylotowy [cal]/ [mm]

Czynnik

Czynnik

Zakres nastawy, min./maks. [°C]

Zakres nastawy, min./maks. [°C]

Figura

Figura

Tags

No tags specified yet

Kategoria

    Aktywne filtry

    ZAW. KUL. GBC 16S  (1.9.22)
    187,06 zł
    ZAW. KUL. GBC 18S  (1.9.22)
    258,99 zł
    ZAW. KUL. GBC 18S (1.9.22)
    249,43 zł
    ZAW. KUL. GBC 22S  (1.9.22)
    278,20 zł
    ZAW. KUL. GBC 28S (1.9.22)
    345,35 zł
    ZAWÓR KULOWY  GBC 10S BALL VALVE I/20
    ZAWÓR KULOWY  GBC 10S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 10S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 10S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 10S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 12S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 12S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 12S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 12S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 16S BALL VALVE I/20
    ZAWÓR KULOWY  GBC 16S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 16S CO2 45BAR BALLVALVE M/25 WITH AP
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 18S CO2 45BAR BALLVALVE WITH AP M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 22S CO2 45BAR BALL VALVE M/25
    ZAWÓR KULOWY  GBC 22S CO2 45BAR BALLVALVE M/25 WITH AP
    ZAWÓR KULOWY  GBC 28S CO2 45BAR  BALL VALVE M/5
    0