FILTRY

Marka

Marka

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 31 838,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    W ofercie przedsiębiorstwa Desto znajduje się szeroki wybór różnego rodzaju napędów elektrycznych jak przetwornice, softstarty. Sprzedawane przez nas produkty doskonale nadają się do wykorzystania w wielu maszynach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W asortymencie posiadamy urządzenia typu softstart, które zapewniają łagodny rozruch silników maszyn. Oferowane przez nas modele przystosowane są do pracy ze sprzętami takimi jak sprężarki, pompy, wentylatory, kruszarki, młyny czy wirówki. Dostarczamy również klientom wysokiej klasy: przetwornice elektryczne, silniki oraz układy sterowania. Falowniki poza łagodnym rozruchem oferują szeroką gamę możliwości płynnej regulacji silnikiem zgodnie z oczekiwaniami, a tym samym ogromne oszczędności energii dla inwestora, co powoduje bardzo szybki zwrot inwestycji.

    Aktywne filtry

    PRZETW. VLT FC-103P55KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP55–WITH BACK PLATE (H2,G)  OBUD.C1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P55KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP55/–WITH BACK PLATE (H1,G)  OBUD.C1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P7K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP55(H2,G)  OBUD.A5 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P7K5T4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP55(H1,G)  OBUD.A5 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55–WITH BACK PLATE (H2,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55/–WITH BACK PLATE (H1,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P90KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP55–WITH BACK PLATE (H2,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P90KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP55/–WITH BACK PLATE (H1,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202PK37T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202PK37T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202PK55T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202PK55T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202PK75T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202PK75T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P1K1T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P1K1T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P1K5T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,5KW/4,1A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P1K5T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,5KW/4,1A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 11KW/24A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 11KW/24A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P15KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    0