Tags
No tags specified yet

    W ofercie przedsiębiorstwa Desto znajduje się szeroki wybór różnego rodzaju napędów elektrycznych jak przetwornice, softstarty. Sprzedawane przez nas produkty doskonale nadają się do wykorzystania w wielu maszynach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W asortymencie posiadamy urządzenia typu softstart, które zapewniają łagodny rozruch silników maszyn. Oferowane przez nas modele przystosowane są do pracy ze sprzętami takimi jak sprężarki, pompy, wentylatory, kruszarki, młyny czy wirówki. Dostarczamy również klientom wysokiej klasy: przetwornice elektryczne, silniki oraz układy sterowania. Falowniki poza łagodnym rozruchem oferują szeroką gamę możliwości płynnej regulacji silnikiem zgodnie z oczekiwaniami, a tym samym ogromne oszczędności energii dla inwestora, co powoduje bardzo szybki zwrot inwestycji.

    Aktywne filtry

    PRZETW. FC-202P55KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.A3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P7K5T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP66 (H2,G) OBUD.A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P7K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,5KW/16A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.A5 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP66 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P90KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P90KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP66 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P90KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT. FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXAX 0,37KW/2,2A 1X200-240/3X200-240 VAC IP20 (H1,X,C,AX) BEZ LCP OBUD.K1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT. FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXAL 0,37KW/2,2A 1X200-240/3X200-240 VAC  IP20 / CHASSIS(H1,X,C,AL.) BEZ LCP OBUD.K1 (1.4
    PRZETW. VLT. FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA6 0,37KW/2,2A 1X200-240/3X200-240 VAC  IP20 / CHASSIS(H1,X,C,A6) BEZ LCP OBUD.K1 (1.4.
    PRZETW. VLT. FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0 0,37KW/2,2A 1X200-240/3X200-240 VAC IP20 (H1,X,C,A0) BEZ LCP OBUD.K1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT. FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX 0,37KW/1,2A 3X380-480 VAC IP20 (H2,B,C,AX) BEZ LCP OBUD.K1 (1.4.23)
    0