FILTRY

Długość kapilary [in]/[mm]

Długość kapilary [in]/[mm]

Podłączenie elektryczne, rozmiar

Podłączenie elektryczne, rozmiar

Kategoria cieczy

Kategoria cieczy

Maks. ciśn. robocze (lewa strona) / (prawa strona)[bar] Pe

Maks. ciśn. robocze (lewa strona) / (prawa strona)[bar] Pe

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar

Przyłącze ciśnieniowe, typ

Przyłącze ciśnieniowe, typ

Czynnik

Czynnik

Funkcja reset (strona lewa)/(strona prawa)

Funkcja reset (strona lewa)/(strona prawa)

Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.]/[Maks.]

Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe [Min.]/[Maks.]

Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne

Stopień ochrony

Stopień ochrony

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [Min.]/[Maks.][bar]: 0.70 bar - 4.00 bar
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH I/32
    Produkt na zapytanie
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH I/36
    Produkt na zapytanie
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/16
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/10
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/10
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/24
    KP 17B PRESOSTAT KP17B PRESSURE SWITCH M/24
    KP 17B PRESOSTAT KP17B PRESSURE SWITCH M/32
    KP 17W PRESOSTAT KP17W PRESSURE SWITCH M/24
    KP 17W PRESOSTAT KP17W PRESSURE SWITCH M/24
    KP 17W PRESOSTAT KP17W PRESSURE SWITCH M/32
    KP17B PRESSURE SWITCH I/36
    758,30 zł
    0