FILTRY

Długość kapilary [in]/[mm]

Długość kapilary [in]/[mm]

Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [Min.]/[Maks.][bar]

Mechaniczna różnica załączeń (strona lewa) [Min.]/[Maks.][bar]

Maks. ciśn. robocze (lewa strona) / (prawa strona)[bar] Pe

Maks. ciśn. robocze (lewa strona) / (prawa strona)[bar] Pe

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar

Przyłącze ciśnieniowe, typ

Przyłącze ciśnieniowe, typ

Czynnik

Czynnik

Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.]/[Maks.]

Zakres regulacji (strona lewa) [bar] Pe [Min.]/[Maks.]

Funkcja reset (strona lewa)/(strona prawa)

Funkcja reset (strona lewa)/(strona prawa)

Stopień ochrony

Stopień ochrony

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Maks. ciśn. robocze (lewa strona) / (prawa strona)[bar] Pe: 17.0 bar - 35.0 bar
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH I/32
    Produkt na zapytanie
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH I/36
    Produkt na zapytanie
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/16
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15 PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH M/32
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/10
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/10
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/10
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/24
    KP 15A PRESOSTAT KP15A PRESSURE SWITCH M/24
    PRESOSTAT KP 15 KP15 PRESSURE SWITCH M/16
    PRESOSTAT KP15 PRESSURE SWITCH I/32
    0