FILTRY

Zakres pomiaru, min. / maks. [bar]

Zakres pomiaru, min. / maks. [bar]

Ciśnienie odniesienia

Ciśnienie odniesienia

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Ciśnienie odniesienia: Manometryczny (względny)
    • Tłumik pulsacji: Nie
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-1015-1AB08 ZAKRES 0-1BAR 0-10V  G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-1215-1AB08 ZAKRES 0-1,6BAR 0-10V. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-1415-1AB08 ZAKRES 0-2,5BAR 0-10V. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-1615-1AB08 ZAKRES 0-4BAR 0-10V G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-1815-1AB08 ZAKRES 0-6BAR 0-10V G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-2015-1AB08 ZAKRES 0-10BAR 0-10V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-2215-1AB08 ZAKRES 0-16BAR 0-10V G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 32-2415-1AB08 ZAKRES 0-25BAR 0-10V G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-1011-1AB08 ZAKRES 0-1BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-1211-1AB08 ZAKRES 0-1,6BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-1411-1AB08 ZAKRES 0-2,5BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-1611-1AB08 ZAKRES 0-4BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-1811-1AB08 ZAKRES 0-6BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-2011-1AB08 ZAKRES 0-10BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-2211-1AB08 ZAKRES 0-16BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33-2411-1AB08 ZAKRES 0-25BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701 EEX ZAKRES 0-1,6BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701 EX IA IIC T4 GA
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701-1011-1AB08 EEX ZAKRES 0-1BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701-1411-1AB08 EEX ZAKRES 0-2,5BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701-1611-1AB08 EEX ZAKRES 0-4BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701-2011-1AB08 EEX ZAKRES 0-10BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701-2211-1AB08 EEX ZAKRES 0-16BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4701-2411-1AB08 EEX ZAKRES 0-25BAR 4-20MA G1/2A
    0