FILTRY

Podłączenie elektryczne, rozmiar

Podłączenie elektryczne, rozmiar

Zakres pomiaru, min. / maks. [bar]

Zakres pomiaru, min. / maks. [bar]

Ciśnienie odniesienia

Ciśnienie odniesienia

Tłumik pulsacji

Tłumik pulsacji

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar - GZ, GW

Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar - GZ, GW

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar - GZ, GW: 1/2 Męski GZ
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-100BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-10BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-160BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-16BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-2,5BAR (ABSOLUTNEGO) 4-20MA G1/2 EN 837
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-250BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-25BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-400BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-40BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-60BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 33M ZAKRES 0-6BAR 0-10 V D.C. G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4050-2611-1EB08 ZAKRES 0-40BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4050-2811-1EB08 ZAKRES 0-60BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4050-3011-1EB08 ZAKRES 0-100BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4050-3411-1EB08 ZAKRES 0-250BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4050-3611-1EB08 ZAKRES 0-400BAR 4-20MA G1/2A
    PRZETW. CIŚ. MBS 4050-3811-1EB08 ZAKRES 0-600BAR 4-20MA G1/2A
    0