FILTRY

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 33 048,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Obudowa: C1
    • Obudowa: H2
    • Obudowa: H6
    • Obudowa: K1
    PRZETW. FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2,2KW/5,3A 3X380-480 VAC IP20 RFI -(C2) COATED PCB (C) BEZ LCP OBUD.H2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A 3X380-480 VAC IP20 RFI -(C2) COATED PCB (C) BEZ LCP OBUD.H2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/9A 3X380-480 VAC IP20 RFI -(C2) COATED PCB (C) BEZ LCP OBUD.H2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P22KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 22KW/44A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P30KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P37KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P45KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C1 (1.4.23)
    0