Opis
Zawory elektromagnetyczne EVR
Zawory elektromagnetyczne EVR są zaworami sterowanymi bezpośrednio lub serwo, przeznaczonymi do instalacji z cieczą, ssaniem i gorącym gazem z większością czynników chłodniczych, w tym z palnymi czynnikami chłodniczymi. Zawory i cewki EVR są sprzedawane oddzielnie. Pełna gama zaworów elektromagnetycznych do instalacji chłodniczych, mroźniczych i klimatyzacyjnych. Dostarczany w wersjach normalnie zamkniętych (NC) i normalnie otwartych (NO) z cewką bez napięcia. Szeroki wybór cewek dla AC i DC. Odpowiedni dla większości czynników chłodniczych, w tym palnych. Przeznaczony do mediów o temperaturze do 105 °C.
Typ | Rozmiar przyłącza | Ręczna obsługa | Wartość Kv | Numer katalogowy | |
[in] | [mm] | [m3/h] | |||
EVR NC Z PRZYŁĄCZEM DO LUTOWANIA | |||||
EVR 2 NC |
1/4 | – | NIE | 0.15 | 032F1201 |
1/4 | – | NIE | 0.15 | 032F7100 | |
– | 6 | NIE | 0.15 | 032F1202 | |
EVR 3 NC |
1/4 | – | NIE | 0.26 | 032F1206 |
3/8 | – | NIE | 0.26 | 032F1204 | |
– | 6 | NIE | 0.26 | 032F1207 | |
– | 10 | NIE | 0.26 | 032F1208 | |
EVR 4 NC | 3/8 | – | NIE | 0.7 | 032F7110 |
EVR 6 NC |
3/8 | – | NIE | 1.0 | 032F1212 |
3/8 | – | NIE | 0.87 | 032F7116 | |
– | 10 | TAK | 1.0 | 032F1213 | |
– | 12 | NIE | 1.0 | 032F1236 | |
1/2 | – | NIE | 1.0 | 032F1209 | |
1/2 | – | NIE | 0.87 | 032F7144 | |
5/8 | – | TAK | 1.0 | 032F7117 | |
EVR 8 NC |
1/2 | – | NIE | 1.15 | 032F7121 |
1/2 | – | TAK | 1.09 | 032F7148 | |
5/8 | – | NIE | 1.15 | 032F7122 | |
EVR 10 NC |
3/8 | – | NIE | 1.56 | 032F7125 |
– | 12 | NIE | 2.2 | 032F1218 | |
1/2 | – | NIE | 2.2 | 032F1217 | |
1/2 | – | TAK | 2.2 | 032F1188 | |
5/8 | 16 | NIE | 2.2 | 032F1214 | |
5/8 | – | TAK | 2.2 | 032F7149 | |
EVR 15 NC
|
5/8 | 16 | NIE | 3.3 | 032F1228 |
7/8 | 16 | TAK | 3.3 | 032F1227 | |
7/8 | 22 | NIE | 3.3 | 032L1225 | |
EVR 18 NC | 7/8 | – | TAK | 3.9 | 032L1004 |
EVR 20 NC |
7/8 | – | NIE | 6.0 | 032L1240 |
7/8 | – | TAK | 6.0 | 032L1254 | |
1 1/8 | – | NIE | 6.0 | 032L1244 | |
– | 12 | NIE | 6.0 | 032L1245 | |
EVR 22 NC |
1 1/8 | – | NIE | 6.2 | 032L7145 |
1 1/8 | – | TAK | 6.2 | 032L7137 | |
1 1/8 | – | NIE | 6.2 | 032L3267 | |
EVR 25 NC |
1 1/8 | – | TAK | 9.8 | 032L2200 |
1 1/8 | – | NIE | 9.8 | 032L2201 | |
– | 28 | TAK | 9.8 | 032L2205 | |
– | 28 | NIE | 9.8 | 032L2206 | |
1 3/8 | – | TAK | 9.8 | 032L2207 | |
1 3/8 | – | NIE | 9.8 | 032L2208 | |
EVR 32 NC |
1 3/8 | 35 | TAK | 16.7 | 032L1105 |
1 3/8 | 35 | NIE | 16.7 | 032L1106 | |
1 5/8 | – | TAK | 16.7 | 032L1103 | |
1 5/8 | – | NIE | 16.7 | 032L1104 | |
– | 42 | TAK | 16.7 | 032L1107 | |
– | 42 | NIE | 16.7 | 032L1108 | |
2 1/8 | – | NIE | 16.7 | 032L1180 | |
2 1/8 | – | TAK | 16.7 | 032L1181 | |
EVR 40 NC |
1 5/8 | – | TAK | 24.2 | 032L1109 |
1 5/8 | – | NIE | 24.2 | 032L1110 | |
– | 42 | TAK | 24.2 | 032L1113 | |
– | 42 | NIE | 24.2 | 032L1114 | |
2 1/8 | – | TAK | 24.2 | 032L1111 | |
2 1/8 | – | NIE | 24.2 | 032L1112 | |
EVR NO Z PRZYŁĄCZEM DO LUTOWANIA | |||||
EVR 6 NO |
3/8 | – | NIE | 1.0 | 032L1290 |
– | 10 | NIE | 1.0 | 032L1295 | |
EVR 10 NO |
1/2 | – | NIE | 2.2 | 032L1291 |
– | 12 | NIE | 2.2 | 032L1296 | |
EVR 15 NO |
5/8 | 16 | NIE | 3.3 | 032L1299 |
7/8 | – | NIE | 3.3 | 032L3270 | |
EVR 20 NO |
7/8 | – | NIE | 6.0 | 032L1260 |
1 1/8 | – | NIE | 6.0 | 032L1269 | |
– | 28 | NIE | 6.0 | 032L1279 | |
EVR 22 NO | 1 3/8 | – | NIE | 6.0 | 032L3268 |
EVR NC ŚRUBUNEK | |||||
EVR 2 NC | 1/4 | 6 | NIE | 0.15 | 032F8056 |
EVR 3 NC |
1/4 | 6 | NIE | 0.26 | 032F8107 |
3/8 | 10 | NIE | 0.26 | 032F8116 | |
EVR 6 NC |
3/8 | 10 | NIE | 1.0 | 032F8072 |
1/2 | 12 | NIE | 1.0 | 032F8079 | |
EVR 10 NC |
1/2 | 12 | NIE | 2.2 | 032F8095 |
5/8 | 16 | NIE | 2.2 | 032F8098 | |
EVR 15 NC |
5/8 | 16 | TAK | 3.3 | 032F8100 |
5/8 | 16 | NIE | 3.3 | 032F8101 | |
EVR NO ŚRUBUNEK | |||||
EVR 6 | 3/8 | 10 | NIE | 1.0 | 032F8085 |
EVR 10 | 1/2 | 12 | NIE | 2.2 | 032F8090 |