Opis
Układy łagodnego rozruchu i zatrzymania sprężarek – ograniczają prądy rozruchowe
Typ | Moc silnika maks. | Prąd silnika maks. | Napięcie pracy | Nr kat. | ||||||
MCI 15BP | 5,5 kW | 12A | 380 – 480 V a.c. | 037N0139 | ||||||
MCI 15 | 7,5 kW | 15A | 380 – 480 V a.c. | 037N0039 | ||||||
MCI 25 | 11 kW | 25 A | 380 – 480 V a.c. | 037N0040 | ||||||
MCI 30 | 15 kW *) | 25/30 *) A | 380 – 480 V a.c. | 037N0070 | ||||||
MCI 40 | 21 kW **) | 29/43 *) A | 380 – 480 V a.c. | 037N0092 | ||||||
MCI 50 | 22 kW *) | 35/50 *) A | 380 – 480 V a.c. | 037N0090 |
*) ze stycznikiem obejściowym by-pass
**) tylko w układzie wewnętrznego trójkąta ze stycznikiem by-pass