+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Termostatyczne zawory rozprężne T2 i TE2 – śrubunek

Opis

Termostatyczne zawory rozprężne T2 i TE2

Termostatyczne zawory rozprężne T2 i TE2 Danfoss zapewniają skuteczną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parowników w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do handlu detalicznego żywnością.

Regulacja wtrysku przebiega w zależności od przegrzania czynnika chłodniczego. Dlatego zawory nadają się szczególnie do wtrysku cieczy w parownikach „suchych”, gdzie przegrzanie na wylocie parownika jest proporcjonalne do obciążenia parownika.

Termostatyczne zawory rozprężne T2 i TE2 mogą być dostarczane dla specjalnych zakresów temperatur wymaganych przez konkretną instalację w supermarkecie.

te2 Termostatyczne zawory rozprężne T2 i TE2 – śrubunek

Czynnik Typ Zakres temperatur [°C] MOP

[°C]

Rozmiar wyrównania [cal]/[mm] Rozmiar wlotu x wylotu Numer katalogowy
[in] [mm]
R22/R407C T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3206
T2 -40 – 10 15 3/8 × 1/2 10×12 068Z3208
T2 -40 – -5 0 3/8 × 1/2 10×12 068Z3224
T2 -40 – -15 -10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3226
T2 -60 – -25 3/8 × 1/2 10×12 068Z3207
T2 -60 – -25 -20 3/8 × 1/2 10×12 068Z3228
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3209
TE2 -40 – 10 15 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3211
TE2 -40 – -5 0 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3225
TE2 -40 – -15 -10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3227
TE2 -60 – -25 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3210
TE2 -60 – -25 -20 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3229
R407C T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3496
T2 -40 – 10 15 3/8 × 1/2 10×12 068Z3516
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3501
TE2 -40 – 10 15 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3517
R134a/R513A T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3346
T2 -40 – 10 15 3/8 × 1/2 10×12 068Z3347
T2 -40 – 5 0 3/8 × 1/2 10×12 068Z3393
T2 -40 – -15 -10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3369
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3348
TE2 -40 – 10 15 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3349
TE2 -40 – -5 0 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3392
TE2 -40 – -15 -10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3370
R404A/R507 T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3400
T2 -40 – 10 15 3/8 × 1/2 10×12 068Z3402
T2 -40 – -5 0 3/8 × 1/2 10×12 068Z3406
T2 -40 – -15 -10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3408
T2 -60 – -25 3/8 × 1/2 10×12 068Z3401
T2 -60 – -25 -20 3/8 × 1/2 10×12 068Z3410
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3403
TE2 -40 – 10 15 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3405
TE2 -40 – -5 0 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3407
TE2 -40 – 15 -10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3409
TE2 -60 – -25 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3404
TE2 -60 – -25 -20 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3411
R407F/R407A T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3715
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3714
R448A/R449A T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3727
TE2 -40 – -15 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3728
T2 -60 – -25 -10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3675
T2 -60 – -25 -20 3/8 × 1/2 10×12 068Z3735
TE2 -40 – 10 -20 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3736
R454C T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3483
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3485
R455A T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3496
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3499
R1234yf T2 -40 – 10 3/8 × 1/2 10×12 068Z3487
TE2 -40 – 10 ¼ in / 6 mm 3/8 × 1/2 10×12 068Z3489

 

 

Zapytaj

    X