Opis
Pompy Danfoss APP są przeznaczone do systemów odwróconej osmozy. Pompy wysokociśnieniowe są powszechnie stosowane w instalacjach lądowych, przybrzeżnych i morskich.
Pompy APP zapewniają niezrównaną sprawność i dużą elastyczność konfiguracji. Prosta konstrukcja pompy osiowo-tłokowej, składająca się tylko z kilku części, zapewnia niezawodną pracę z długimi okresami międzyserwisowymi i łatwą konserwacją.
Pompy Danfoss APP są dostępne w różnych wielkościach od 0,6 m3/h do 86 m3/h i nadają się do stosowania w małych i średnich zakładach odsalania SWRO. Zobacz ofertę produktów poniżej:
Pompy APP 0.6 – 3.5
Pump Size | APP 0.6 | APP 0.8 | APP 1.0 | APP 1.5 | APP 1.8 | APP 2.2 | APP 2.5 | APP 3.0 | APP 3.5 |
APP | 180B3048 | 180B3037 | 180B3049 | 180B3043 | 180B3044 | 180B3045 | 180B3046 | 180B3030 | 180B3032 |
APP ATEX® | 180B3148 | 180B3137 | 180B3149 | 180B3143 | 180B3144 | 180B3145 | 180B3146 | 180B3130 | 180B3132 |
Pojemność skokowa | 4.07cm³/rev | 5.08cm³/rev | 6.30cm³/rev | 9.31cm³/rev | 10.04cm³/rev | 12.52cm³/rev | 15.35cm³/rev | 17.70cm³/rev | 20.54cm³/rev |
0.25in³/rev | 0.31in³/rev | 0.38in³/rev | 0.57in³/rev | 0.61in³/rev | 0.76in³/rev | 0.94in³/rev | 1.08in³/rev | 1.25in³/rev | |
Max. przepływ | 3.45 gal/min | 4.4 gal/min | 5.49 gal/min | 7.97 gal/min | 8.64 gal/min | 10.9 gal/min | 11.64 gal/min | 15.39 gal/min | 15.51 gal/min |
Min. przepływ | 0.49 gal/min | 0.71 gal/min | 0.91 gal/min | 1.32 gal/min | 1.46 gal/min | 1.95 gal/min | 2.46 gal/min | 2.74 gal/min | 3.23 gal/min |
Pompy APP (W) 5.1 – APP 13/1500
Pump Size | APP (W) 5.1 | APP (W) 6.5 | APP (W) 7.2 | APP (W) 8.2 | APP (W) 10.2 | APP 11/1200 | APP 11/1500 | APP 13/1200 | APP 13/1500 |
APP | 180B3005 | 180B3006 | 180B3007 | 180B3008 | 180B3010 | 180B3212 | 180B3211 | 180B3214 | 180B3213 |
APP ATEX® | 180B3105 | 180B3106 | 180B3107 | 180B3108 | 180B3110 | 180B3222 | 180B3221 | 180B3224 | 180B3223 |
APP W | 180B3075 | 180B3076 | 180B3077 | 180B3078 | 180B3080 | ||||
Pojemność skokowa | 50.2cm³/rev | 63.3cm³/rev | 70.3cm³/rev | 80.4cm³/rev | 100.5cm³/rev | 166.4cm³/rev | 137.4cm³/rev | 197.5cm³/rev | 166.4cm³/rev |
3.06in³/rev | 3.86in³/rev | 4.29in³/rev | 4.91in³/rev | 6.13in³/rev | 10.15in³/rev | 8.38in³/rev | 12.05in³/rev | 10.15in³/rev | |
Max. przepływ | 21.78gal/min | 27.88gal/min | 31.26 gal/min | 36.01 gal/min | 45.48 gal/min | 48,92 gal/min | 49,45 gal/min | 58.62gal/min | 60.67 gal/min |
Min. przepływ | 7.42gal/min | 9.77gal/min | 11.15 gal/min | 13.01 gal/min | 16.74 gal/min | 27.29 gal/min | 20.87 gal/min | 32.94 gal/min | 26.06 gal/min |
Większe pompy dostępne na zapytanie.