Opis
Mata grzejna DEVIsnow przeciwoblodzeniowa
DEVIsnowTM 300T, jednostronnie zasilana napięciem zmiennym 230 V mata grzejna z ekranem ochronnym o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Rekomendowana do gruntowych instalacji przeciwoblodzeniowych.
DEVIsnowTM 300T/230V
Wymiary* (m) | Powierzchnia* (m2) | Moc (W) | Nr kat. |
0,5 × 2 | 1 | 288 | 83902030 |
0,5 × 4 | 2 | 613 | 83902031 |
0,5 × 8 | 4 | 1225 | 83902032 |
0,5 × 9,8 | 4,9 | 1440 | 83902033 |
0,5 × 12,2 | 6,1 | 1887 | 83902034 |
0,5 × 14 | 7 | 2022 | 83902035 |
0,5 × 16 | 8 | 2528 | 83902036 |
0,5 × 22 | 11 | 3240 | 83902037 |
0,5 × 24 | 12 | 3770 | 83902038 |
0,75 × 1,8 | 1,35 | 410 | 83902039 |
0,75 × 2,6 | 1,95 | 637 | 83902040 |
0,75 × 5,4 | 4,05 | 1227 | 83902041 |
0,75 × 6,6 | 4,95 | 1445 | 83902042 |
0,75 × 9,2 | 6,9 | 2080 | 83902043 |
0,75 × 10,6 | 7,95 | 2285 | 83902044 |
0,75 × 14,6 | 10,95 | 3300 | 83902045 |
0,75 × 16 | 12 | 3824 | 83902046 |
1,0 × 3 | 3 | 750 | 83902047 |
1,0 × 6,2 | 6,2 | 1907 | 83902048 |
1,0 × 12 | 12 | 3874 | 83902049 |
*Podane szerokości oraz powierzchnie mat dotyczą szerokości i powierzchni pola grzewczego mat. Fizyczna szerokość mat wynosi 0,73 m dla mat 0,75 m i 0,93 m dla mat 1 m.