Opis
Filtry odwadniacze GAR
Filtry włoskiego producenta GAR to połączenie dobrej jakości i atrakcyjnej ceny. W ofercie producenta znajdują się filtry do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także systemów samochodowych.
Poza typowymi konstrukcjami producent oferuje także filtry ze zbiornikiem, z wbudowanym wziernikiem a także filtry o obustronnym przepływie, przeznaczone do inwerterowych pomp ciepła.
Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę poszczególnych serii filtrów odwadniaczy GAR. Szczegółowe dane techniczne znajdują się w katalogu.
Filtry odwadniacze GAR – seria ORS
Seria filtrów FG ORS zaprojektowana została z myślą o zastosowaniu w instalacjach samochodowych.
Posiadają lutowane przyłącza oraz teflonowe o-ringi.
Dzięki zastosowaniu 100% sita molekularnego filtry są kompatybilne ze wszystkimi czynnikami „freonowymi” oraz węglowodorami i umożliwiają maksymalną absorpcję wilgoci, nawet w wysokich temperaturach – co nie byłoby możliwe przy dodaniu żelu krzemionkowego lub aktywnego tlenku glinu. Wszystkie filtry są testowane ciśnieniowo azotem, dla sprawdzenia szczelności. Filtry są malowane proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, dzięki czemu są odporne na korozję.
Materiały:
Korpusy filtrów wykonane są w całości z nierdzewnej stali, złącza kielichowe – ze stali pokrytej miedzią, a złącza lutowane – w całości z miedzi. Wkład wykonany jest w całości z sita molekularnego. Siatka i tkanina filtracyjna na wylocie zapewnia eliminację mechanicznych cząstek o wielkości 20 mikronów.
Warunki pracy:
- temperatura: od -40 do +100 0C
- ciśnienia pracy: 42 bar
TYP | Przyłącza | Przepływ w KW 0.07 BAR +25°C | Czynnik chłodniczy w KG +25°C | Zdolność absorpcji H2O +25°C | ||||||||
Przyłącze | Ømm | Øinch | R134 | R22
R 407 C R410 A |
R 404 A
R 507 |
R134 | R22
R 407 C R410 A |
R 404 A
R 507 |
R134 | R22
R 407 C R410 A |
R 404 A
R 507 |
|
FG 032 | 1/4” | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6 | 5 | 6,5 | ||
FG 032S | 6 | 1/4” | 8 | 8 | 6 | |||||||
FG 032MF | 1/4” | 7 | 7 | 5 | ||||||||
FG 033 | 3/8” | 10 | 3/8 | 7 | 7 | 5 | ||||||
FG 033S | 3/8” | 10 | 3/8 | 7 | 7 | 5 | ||||||
FG 052 | 1/4” | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 9,5 | 9,3 | 13,5 | 9 | 9 | 13 | ||
FG 052S | 6 | 1/4” | 8 | 9 | 6 | |||||||
FG 052MF | 1/4” | 7,5 | 8,5 | 5,5 | ||||||||
FG 053 | 3/8” | 17 | 18 | 15 | ||||||||
FG 053S | 10 | 3/8” | 18,5 | 19,5 | 16 | |||||||
FG 053MF | 3/8” | 18 | 19 | 15 | ||||||||
FG 082 | 1/4” | 8 | 9 | 6 | 17 | 17 | 24 | 16,5 | 16,5 | 23,8 | ||
FG 082S | 6 | 1/4” | 9 | 10 | 7 | |||||||
FG 082MF | 1/4” | 8 | 9 | 6 | ||||||||
FG 083 | 3/8” | 19 | 21 | 14 | ||||||||
FG 083S | 10 | 3/8” | 21 | 23 | 17 | |||||||
FG 083MF | 3/8” | 19 | 21 | 14 | ||||||||
FG 084 | 1/2” | 26 | 29 | 20 | ||||||||
FG 084S | 12 | 1/2” | 28 | 31 | 22 | |||||||
FG 162 | 1/4” | 8 | 9 | 6 | 29 | 29 | 42 | 28 | 28,5 | 41,5 | ||
FG 162S | 6 | 1/4” | 8,5 | 9,5 | 6,5 | |||||||
FG 163 | 3/8” | 23 | 25 | 17 | ||||||||
FG 163S | 10 | 3/8” | 24 | 26 | 21 | |||||||
FG 163MF | 3/8” | 23 | 25 | 17 | ||||||||
FG 164 | 1/2” | 34 | 38 | 25 | ||||||||
FG 164S | 12 | 1/2” | 36 | 40 | 32 | |||||||
FG 165 | 5/8” | 42 | 45 | |||||||||
FG 165S | 16 | 5/8” | 44 | 47 | 35 | |||||||
FG 302 | 1/4’ | 25 | 27 | 21 | 56 | 56 | 92 | 55 | 55 | 91 | ||
FG 303 | 3/8” | 25 | 27 | 21 | ||||||||
FG 303S | 10 | 3/8” | 26 | 28 | 23 | |||||||
FG 304 | 1/2” | 35 | 39 | 27 | ||||||||
FG 304S | 12 | 1/2” | 38 | 41 | 29 | |||||||
FG 305 | 5/8” | 45 | 49 | 33 | ||||||||
FG 305S | 16 | 5/8” | 50 | 54 | 38 | |||||||
FG 306S | 19 | 3/4” | 63 | 69 | 46 | |||||||
FG 307S | 22 | 7/8” | 62 | 49 | ||||||||
FG 405 | 5/8” | 53 | 59 | 38 | 80 | 80 | 125 | 79 | 79 | 124 | ||
FG 406 | 3/4” | 90 | 95 | 60 | ||||||||
FG 406S | 19 | 3/4” | 95 | 100 | 70 | |||||||
FG 407S | 22 | 7/8” | 99 | 110 | 80 |
Filtry odwadniacze GAR – seria SM
Korpus wykonany z miedzi DHP-ASTM B 42-82. Zastosowane sito molekularne XH9 jest kompatybilne ze wszystkimi rodzajami czynników „freonowych”.
TYP | A [MM] | B [MM] | C Ø [MM] | L [MM] | Sito molekularne |
SM-10M | 6.1 | 2.4 | 17.4 | 105 | GR.10 |
SM-10P | 6.4 | ||||
SM-15M | 6.1 | 19 | 123 | GR 15 | |
SM-15P | 6.4 | ||||
SM-20M | 6.1 | 148 | GR. 20 | ||
SM-20P | 6.4 | ||||
SM-25M | 6.1 | 2.6 | 24 | 135 | GR.25 |
SM-25P | 6.4 | ||||
SM-30M | 6.1 | 155 | GR.30 | ||
SM-30P | 6.4 | ||||
SM-LG | 4.85 | 2.3 | 19 | 248 | GR.15 |
SM-HP | 6.6 | 3.3 | 24 | 267 | GR.25 |
SM-HE | 275 | GR.30 |
Filtry odwadniacze GAR – seria FG
Zastosowanie filtrów z serii GAR FG w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zapewnia eliminację zanieczyszczeń, takich jak kurz, brud i wilgoć, oraz zapobiega tworzeniu się kwasów w obiegu czynnika chłodniczego, zanim doprowadzą one do poważnych uszkodzeń systemu.
Dzięki zastosowaniu 100% sita molekularnego filtry są kompatybilne ze wszystkimi czynnikami „freonowymi” oraz węglowodorami i umożliwiają maksymalną absorpcję wilgoci, nawet w wysokich temperaturach – co nie byłoby możliwe przy dodaniu żelu krzemionkowego lub aktywnego tlenku glinu. Wszystkie filtry są testowane ciśnieniowo azotem, dla sprawdzenia szczelności. Filtry są malowane proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, dzięki czemu są odporne na korozję.
Materiały:
Korpusy filtrów wykonane są w całości z nierdzewnej stali, złącza kielichowe – ze stali pokrytej miedzią, a złącza lutowane – w całości z miedzi. Wkład wykonany jest w całości z sita molekularnego. Siatka i tkanina filtracyjna na wylocie zapewnia eliminację mechanicznych cząstek o wielkości 20 mikronów.
Warunki pracy:
- temperatura: od -40 do +100 0C
- ciśnienia pracy: 42 bar
TYP | Przyłącza | Przepływ w KW 0.07 BAR +25°C | Czynnik chłodniczy w KG +25°C | Zdolność absorpcji H2O +25°C | ||||||||
Przyłącze | Ømm | Øinch | R134 | R22
R 407 C R410 A |
R 404 A
R 507 |
R134 | R22
R 407 C R410 A |
R 404 A
R 507 |
R134 | R22
R 407 C R410 A |
R 404 A
R 507 |
|
FG 032 | 1/4” | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6 | 5 | 6,5 | ||
FG 032S | 6 | 1/4” | 8 | 8 | 6 | |||||||
FG 032MF | 1/4” | 7 | 7 | 5 | ||||||||
FG 033 | 3/8” | 10 | 3/8 | 7 | 7 | 5 | ||||||
FG 033S | 3/8” | 10 | 3/8 | 7 | 7 | 5 | ||||||
FG 052 | 1/4” | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 9,5 | 9,3 | 13,5 | 9 | 9 | 13 | ||
FG 052S | 6 | 1/4” | 8 | 9 | 6 | |||||||
FG 052MF | 1/4” | 7,5 | 8,5 | 5,5 | ||||||||
FG 053 | 3/8” | 17 | 18 | 15 | ||||||||
FG 053S | 10 | 3/8” | 18,5 | 19,5 | 16 | |||||||
FG 053MF | 3/8” | 18 | 19 | 15 | ||||||||
FG 082 | 1/4” | 8 | 9 | 6 | 17 | 17 | 24 | 16,5 | 16,5 | 23,8 | ||
FG 082S | 6 | 1/4” | 9 | 10 | 7 | |||||||
FG 082MF | 1/4” | 8 | 9 | 6 | ||||||||
FG 083 | 3/8” | 19 | 21 | 14 | ||||||||
FG 083S | 10 | 3/8” | 21 | 23 | 17 | |||||||
FG 083MF | 3/8” | 19 | 21 | 14 | ||||||||
FG 084 | 1/2” | 26 | 29 | 20 | ||||||||
FG 084S | 12 | 1/2” | 28 | 31 | 22 | |||||||
FG 162 | 1/4” | 8 | 9 | 6 | 29 | 29 | 42 | 28 | 28,5 | 41,5 | ||
FG 162S | 6 | 1/4” | 8,5 | 9,5 | 6,5 | |||||||
FG 163 | 3/8” | 23 | 25 | 17 | ||||||||
FG 163S | 10 | 3/8” | 24 | 26 | 21 | |||||||
FG 163MF | 3/8” | 23 | 25 | 17 | ||||||||
FG 164 | 1/2” | 34 | 38 | 25 | ||||||||
FG 164S | 12 | 1/2” | 36 | 40 | 32 | |||||||
FG 165 | 5/8” | 42 | 45 | |||||||||
FG 165S | 16 | 5/8” | 44 | 47 | 35 |
Filtry odwadniacze GAR – seria FG-ORING
Filtry FG-ORING charakteryzują się męskim przyłączem z uszczelnieniem o-ring.
Zastosowanie filtrów z serii GAR FG-ORING w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zapewnia eliminację zanieczyszczeń, takich jak kurz, brud i wilgoć, oraz zapobiega tworzeniu się kwasów w obiegu czynnika chłodniczego, zanim doprowadzą one do poważnych uszkodzeń systemu.
Dzięki zastosowaniu 100% sita molekularnego filtry są kompatybilne ze wszystkimi czynnikami „freonowymi” oraz węglowodorami i umożliwiają maksymalną absorpcję wilgoci, nawet w wysokich temperaturach – co nie byłoby możliwe przy dodaniu żelu krzemionkowego lub aktywnego tlenku glinu. Wszystkie filtry są testowane ciśnieniowo azotem, dla sprawdzenia szczelności.
Materiały:
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, przyłącza kołnierzowe – ze stali miedziowanej. Wkład wykonany z 100% sita molekularnego 3A.
Warunki pracy:
- temperatura: od -40 do +100 oC
- ciśnienie pracy: 42 bar
TYP | Przyłącze | Przepływ w KW 0.07 BAR +25°C | Czynnik chłodniczy w KG +25°C | Zdolność absorpcji H2O +25°C | |||||||
Ø inch | Ø UNF | R134a | R22
R407 C R410 A |
R404A
R507 |
R134a | R22
R407 C R410 A |
R404A
R507 |
R134a | R22
R407 C R410 A |
R404A
R507 |
|
FG083/O-RING | 3/8” | 5/8” | 19 | 21 | 14 | 17 | 17 | 24 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
FG084/O-RING | 1/2” | 3/4” | 26 | 29 | 20 | ||||||
FG163/O-RING | 3/8” | 5/8” | 23 | 25 | 17 | 29 | 29 | 42 | 28 | 28.5 | 41.5 |
FG164/O-RING | 1/2” | 3/4” | 34 | 38 | 25 | ||||||
FG303/O-RING | 3/8” | 5/8” | 25 | 27 | 21 | 56 | 56 | 92 | 55 | 55 | 91 |
FG304/O-RING | 1/2” | 3/4” | 35 | 39 | 27 | ||||||
FG305/O-RING | 5/8” | 7/8” | 40 | 49 | 35 | 65 | 65 | 100 | 60 | 60 | 100 |