Opis
Elektrozawory odcinające/strefowe – dystrybucja i rozdział
Uszczelnienie NBR, temperatura medium: -10 ÷ 90°C, ciśnienie maksymalne: 1,6MPa
Typ | Funkcja | Przyłącze robocze | Kv | Qn* | Nr kat. | ||||||
EV220A DN6 | NC (beznapięciowo zamknięty) |
G 1/4″ | 1,0 m3/h | 92 Nm3 | 042U4003 | ||||||
EV220A DN10 | G 3/8″ | 1,6 m3/h | 148 Nm3 | 042U4013 | |||||||
EV220A DN12 | G 1/2″ | 2,5 m3/h | 231 Nm3 | 042U4023 | |||||||
EV220A DN14 | G 1/2″ | 4 m3/h | 369 Nm3 | 042U4024 | |||||||
EV220A DN18 | G 3/4″ | 7 m3/h | 647 Nm3 | 042U4032 | |||||||
EV220A DN22 | G 1″ | 7 m3/h | 647 Nm3 | 042U4042 | |||||||
EV220A DN32 | G 1 1/4″ | 15 m3/h | 1389 Nm3 | 042U4084 | |||||||
EV220A DN40 | G 1 1/2″ | 18 m3/h | 1664 Nm3 | 042U4086 | |||||||
EV220A DN50 | G 2″ | 32 m3/h | 2958 Nm3 | 042U4088 | |||||||
EV220A DN6 | NO (beznapięciowo otwarty) |
G 1/4″ | 1,0 m3/h | 92 Nm3 | 042U4053 | ||||||
EV220A DN10 | G 3/8″ | 1,6 m3/h | 148 Nm3 | 042U4063 | |||||||
EV220A DN14 | G 1/2″ | 4 m3/h | 369 Nm3 | 042U4074 | |||||||
EV220A DN18 | G 3/4″ | 7 m3/h | 647 Nm3 | 042U4082 | |||||||
EV220A DN22 | G 1″ | 7 m3/h | 647 Nm3 | 042U4092 |
* Wartości Qn dla powietrza o ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze 20°C, dP 7bar