Opis
Elektrozawory do wody czystej
Uszczelnienie EPDM, ciśnienie maks. 16 bar (1,6MPa), temperatura medium: -30 ÷ 120°C
Typ | Funkcja | Przyłącze robocze | Kv | Ciśnienie różnicowe | Nr kat. | |||||
EV210B DN3 | NC (beznapięciowo zamknięty) |
G 1/8” | 0,30 m3/h | 0 – 20 bar* | 032U5705 | |||||
EV210B DN3 | G 1/4” | 0,30 m3/h | 0 – 20 bar* | 032U5709 | ||||||
EV210B DN4,5 | G 3/8” | 0,55 m3/h | 0 – 13 bar* | 032U3605 | ||||||
EV220B DN15 | G 1/2” | 4 m3/h | 0,3 – 16 bar | 032U7115 | ||||||
EV220B DN20 | G 3/4” | 8 m3/h | 0,3 – 16 bar | 032U7120 | ||||||
EV220B DN25 | G 1” | 11 m3/h | 0,3 – 16 bar | 032U7125 | ||||||
EV220B DN32 | G 1 1/4” | 18 m3/h | 0,3 – 16 bar | 032U7132 | ||||||
EV220B DN40 | G 1 1/2” | 24 m3/h | 0,3 – 16 bar | 032U7140 | ||||||
EV220B DN50 | G 2” | 40 m3/h | 0,3 – 16 bar | 032U7150 |
* podane wartości ciśnienia różnicowego dotyczą cewek prądu zmiennego a.c.