Opis
Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami:
• z siłownikami AMV(E) 335, AMV(E) 435 lub AMV(E) 438 SU.
• z siłownikami AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 lub AMV 323/423/523 (z adapterem 0 6 5 Z 0 311).
Dane podstawowe:
• DN 15–50
• kVS 0,63–40 m3/h
• PN 16
• Temperatura: – Woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do 50%: 2 (–10*) … 130°C
* Przy temperaturze od –10°C do +2°C należy stosować podgrzewacz trzpienia.
• Króćce:
– gwint zewnętrzny,
– gwint wewnętrzny
• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE
Zawory z gwintem zewnętrznym:
Nr katalogowy | Typ |
DN (mm) | Kvs (m3/h) | Skok (mm) | Waga (kg) |
065Z0151 | VRB3 15/0,63 | 15 | 0,63 | 10 | 0,70 |
065Z0152 | VRB3 15/1,0 | 15 | 1 | 10 | 0,70 |
065Z0153 | VRB3 15/1,6 | 15 | 1,6 | 10 | 0,70 |
065Z0154 | VRB3 15/2,5 | 15 | 2,5 | 10 | 0,70 |
065Z0155 | VRB3 15/4,0 | 15 | 4 | 10 | 0,70 |
065Z0156 | VRB3 20/6,3 | 20 | 6,3 | 10 | 0,93 |
065Z0157 | VRB3 25/10 | 25 | 10 | 10 | 1,21 |
065Z0158 | VRB3 32/16 | 32 | 16 | 15 | 1,95 |
065Z0159 | VRB3 40/25 | 40 | 25 | 15 | 3,39 |
065Z0160 | VRB3 50/40 | 50 | 40 | 15 | 5,46 |
Zawory z gwintem wewnętrznym:
Nr katalogowy | Typ | DN (mm) | Kvs (m3/h) | Skok (mm) | Waga (kg) |
065Z0211 | VRB3 15/0,63 | 15 | 0,63 | 10 | 0,71 |
065Z0212 | VRB3 15/1,0 | 15 | 1 | 10 | 0,71 |
065Z0213 | VRB3 15/1,6 | 15 | 1,6 | 10 | 0,71 |
065Z0214 | VRB3 15/2,5 | 15 | 2,5 | 10 | 0,71 |
065Z0215 | VRB3 15/4,0 | 15 | 4 | 10 | 0,71 |
065Z0216 | VRB3 20/6,3 | 20 | 6,3 | 10 | 0,91 |
065Z0217 | VRB3 25/10 | 25 | 10 | 10 | 1,15 |
065Z0218 | VRB3 32/16 | 32 | 16 | 15 | 1,81 |
065Z0219 | VRB3 40/25 | 40 | 25 | 15 | 3,35 |
065Z0220 | VRB3 50/40 | 50 | 40 | 15 | 5,13 |
Karta katalogowa