Opis
Zawory regulacyjne VRG 3 do siłowników AMV(E) 435 i do siłowników [AMV(E) 25, 35]2), gwint zewnętrzny,charakterystyka log/lin, żeliwo GG 25, tmax=130 °C
Nr kat. | Typ | Ciśnienie nominalne [bar] | DN [mm] | Złącze | Kvs [m3/h] | Skok [mm] |
065Z0111 | VRG 3 | PN 16 | 15 | G 1 | 0,63 | 10 |
065Z0112 | 15 | G 1 | 1 | 10 | ||
065Z0113 | 15 | G 1 | 1,6 | 10 | ||
065Z0114 | 15 | G 1 | 2,5 | 10 | ||
065Z0115 | 15 | G 1 | 4 | 10 | ||
065Z0116 | 20 | G 1 1/4 | 6,3 | 10 | ||
065Z0117 | 25 | G 1 1/2 | 10 | 10 | ||
065Z0118 | 32 | G 2 | 16 | 15 | ||
065Z0119 | 40 | G 2 1/4 | 25 | 15 | ||
065Z0120 | 50 | G 2 3/4 | 40 | 15 |
2)Do montażu konieczny adapter (patrz Akcesoria w Karcie katalogowej)
Karta katalogowa