Opis
Zawór może być stosowany z:
• siłownikiem typu AMV(E) 10, 13
• siłownikiem typu AMV 150 + AMV(E) 130/140
• napędem termicznym typu ABV
• VMV 15 i 20 można stosować również z elementami termostatycznymi RAVK 25 … 45 °C.
Dane podstawowe:
• DN 15-40
• kvs 2,5 – 12 m3/h
• PN 16
• Temperatura:- Woda obiegowa /woda z glikolem do 30%: 2 … 120 °C
• Przyłącza:- Gwint wewnętrzny gwint zewnętrzny
Nr kat. | Typ | Ciśnienie nominalne [bar] | DN [mm] | Połączenie | Kvs [m3/h] | Skok [mm] | Połączenie do siłownika | |
065F6015 | VMV | PN 16 | 15 | Gwint zewn.walcowy,zg. z ISO 228/1 | G 3/4 A | 2,5 | 2 | typu M30 |
065F6020 | 20 | G 1A | 4 | 2,1 | ||||
065F6025 | 25 | G 1 1/4 A | 6,3 | 2,6 | ||||
065F6032 | 32 | G 1 1/2 A | 10 | 3,1 | ||||
065F6040 | 40 | G 2A | 12 | 3,3 | ||||
065F0015 | VMV | PN 16 | 15 | Gwint wewn.zg. z I S O 7/1 | Rp ½ | 2,5 | 2 | typu RAV |
065F0020 | 20 | Rp ¾ | 4 | 2,1 | ||||
065F0025 | 25 | Rp 1 | 6,3 | 2,6 | ||||
065F0032 | 32 | Rp 1 ¼ | 10 | 3,1 | ||||
065F0040 | 40 | Rp 1 ½ | 12 | 3,3 |
Karta katalogowa