Opis
Dane podstawowe:
• DN 25-125• Tmax. 200 °C
• Czynnik: woda obiegowa i wodny roztwór glikolu do 30%
• Zawór mieszający hydraulicznie odciążony
• Grzybek: uszczelnienie metal/metal
DN (mm) | kvs m3/h | Tmax °C | Króćce | nr kat. | Tmax °C | nr kat. |
PN 16 | PN 25 | |||||
25 | 8 | 1501) | Kołnierze zg. z EN 1092-1 | 065B2598 | 2001) | 065B2606 |
32 | 12,5 | 065B2599 | 065B2607 | |||
40 | 20 | 065B2600 | 065B2608 | |||
50 | 32 | 065B2601 | 065B2609 | |||
65 | 50 | 065B2602 | 065B2610 | |||
80 | 80 | 065B2603 | 065B2611 | |||
100 | 125 | 065B2604 | 065B2612 | |||
125 | 160 | 065B2605 | 065B2613 |
1) Szczegółowe informacje znajdują się na zakres temperatur Zależność ciśnienia od temperatury na str. 9 w karcie katalogowej
Karta katalogowa