Opis
Zawory regulacyjne VM 2 do siłowników AMV(E) 10/20/30, AMV(E) 13/23/33, gwint zewnętrzny, charakterystyka split,
brąz Rg(CuSn5ZnPb), tmax=150 °C
Nr kat. | Typ | Ciśnienie nominalne [bar] |
DN [mm] |
Złącze | Kvs [m3/h] |
Skok [mm] |
Δpmax [bar] |
065B2010 | VM2 | PN 25 | DN15 | G ¾A | 0,25 | 5 | 16 |
065B2011 | DN15 | G ¾A | 0,4 | 5 | |||
065B2012 | DN15 | G ¾A | 0,63 | 5 | |||
065B2013 | DN15 | G ¾A | 1 | 5 | |||
065B2014 | DN15 | G ¾A | 1,6 | 5 | |||
065B2015 | DN15 | G ¾A | 2,5 | 5 | |||
065B2026 | DN15 | G ¾A | 4 | 5 | |||
065B2016 | DN20 | G 1A | 4 | 5 | |||
065B2027 | DN20 | G 1A | 6,3 | 5 | |||
065B2017 | DN25 | G 1¼A | 6,3 | 5 | |||
065B2018 | DN32 | G 1½A | 10 | 7 | |||
065B2019 | DN40 | G 2A | 16 | 10 | |||
065B2020 | DN50 | G 2½A | 25 | 10 |
Karta katalogowa