+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

ETS 12,5 elektroniczny zawór rozprężny

Elektroniczny zawór rozprężny ETS 12.5 przeznaczony jest do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych.  Stosowany w układach pomp ciepła, chłodniczych, klimatyzacyjnych i chillerów.

Opis

ETS 12,5 elektroniczny zawór rozprężny

Zawory przeznaczone do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych.  Stosowane w układach pomp ciepła, chłodniczych, klimatyzacyjnych i chillerów.

Zalety:

  • zawór może pracować przy przepływie dwukierunkowym jednocześnie umożliwia szczelne odcięcie jak w zaworze elektromagnetycznym.
  • niższe zużycie energii
  • odporność na korozję
  • precyzyjna kontrola wtrysku cieczy

ETS 12,5 wersja prosta

Typ Wydajność znamionowa kW
Przyłącze ODF x ODF
Nr kat.
ETS.12,5 R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 1/2 x 1/2″ 034G4209
ETS.12,5 R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 12x12mm 034G4208
ETS.12C R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 5/8 x 5/8″ ; 16X16mm 034G4210
ETS.24C R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 7/8 x 7/8″; 22x22mm 034G4211

 

ETS 12,5 wersja kątowa

Typ Wydajność znamionowa kW
Przyłącze ODF x ODF
Nr kat.
ETS.12,5 R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 1/2 x 1/2″ 034G4213
ETS.12,5 R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 12x12mm 034G4212
ETS.12C R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 5/8 x 5/8″ ; 16X16mm 034G4214
ETS.24C R410A-70,0; R407C-63,0 ;R134a-45,0; R404A-43,0 7/8 x 7/8″; 22x22mm 034G4215

KARTA  KATALOGOWA ZAWORÓW ETS

Zapytaj

    X