Opis
Zawory regulacyjne RAV, do elementów termostatycznych RAVI, RAVK oraz siłowników termicznych ABV, mosiądz, gwint wewnętrzny, tmax=120°C
Nr katalogowy | Typ | PN | DN [mm] |
Przyłącze | Wykonanie | kvs [m3/h] | ∆pmax [bar] |
013U0011 | RAV 10/8 | PN 10 | DN 10 | Rp 3/8 | Kątowy | 1,2 | 0,8 |
013U0012 | RAV 10/8 | DN 10 | Rp 3/8 | Prosty | 1,2 | ||
013U0016 | RAV 15/8 | DN 15 | Rp 1/2 | Kątowy | 1,5 | ||
013U0017 | RAV 15/8 | DN 15 | Rp 1/2 | Prosty | 1,5 | ||
013U0021 | RAV 20/8 | DN 20 | Rp 3/4 | Kątowy | 2,3 | ||
013U0022 | RAV 20/8 | DN 20 | Rp 3/4 | Prosty | 2,3 | ||
013U0026 | RAV 25/8 | DN 25 | Rp1 | Kątowy | 3,1 | ||
013U0027 | RAV 25/8 | DN 25 | Rp1 | Prosty | 3,1 | ||
013U0216 | RAV 15/2 | DN 15 | Rp 1/2 | Kątowy | 2,8 | 0,2 | |
013U0217 | RAV 15/2 | DN 15 | Rp 1/2 | Prosty | 2,8 | ||
013U0221 | RAV 20/2 | DN 20 | Rp 3/4 | Kątowy | 5 | ||
013U0222 | RAV 20/2 | DN 20 | Rp 3/4 | Prosty | 5 | ||
013U0226 | RAV 25/2 | DN 25 | Rp1 | Kątowy | 8 | ||
013U0227 | RAV 25/2 | DN 25 | Rp1 | Prosty | 8 |
Parametry techniczne