Opis
006-0043 Filtr siatkowy, niespawany, FA 15
Gęstość splotu [µm]: 150, Wartość Kv [m³/h]: 3.300, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0
Powierzchnia siatki filtracyjnej [cal2] | 6.2 in² |
Powierzchnia siatki filtracyjnej [cm2] | 40 cm² |
Produkt, opis | Filtr siatkowy |
Rozmiar rygla | M12 x 188 |
Typ, wersja | FA 15 |
Wartość Cv [gal/min] | 3.83 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 3.3 m³/h |
Zakres pomiarowy, maks. [°C] | 140 °C |
Zakres pomiarowy, maks. [°F] | 284 °F |
Zakres pomiarowy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres pomiarowy, min. [°F] | -58 °F |
Zastosowanie produktu | EVR 15 EVRA 3 |
Temperatura medium: -50 – +140°C maksymalne ciśnienie robocze: 28 bar Wkladka filtra stalowa: rozmiar siatki (100 mesh). Zakwalifikowany: grupa czynników 1, kategoria: artykuł 3, akapit 3