Opis
003H6485 Regulator różnicy ciśnień i przepływu AVPQ, PN 16, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.09 – 2.70, 0.20 bar – 1.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Powrót
Regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania stosowany głównie do regulacji układów ciepłowniczych. AVPQ zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony zadany maksymalny przepływ. W skład regulatora wchodzi zawór regulacyjny z dławikiem nastawczym do zadania wielkości przepływu, siłownik z dwiema membranami i nastawnik różnicy ciśnień.
Alternatywne PN VSP | 0 |
Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Funkcja | Regulator różnicy ciśnień i przepływu |
Funkcja VSP – P | Tak |
Funkcja VSP – Q | Tak |
Funkcja VSP – T | Nie |
Grupa produktów | Regulatory ciśnienia, przepływu |
Liczba króćców | 2 |
Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
Materiał grzybka zaworu DP | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiał membrany siłownika | EPDM |
Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Natężenie przepływu [m3/h] | 2.7 m³/h |
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 2.7 m³/h |
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.09 m³/h |
Ograniczenie przepływu | Nie |
Opis | 003H6485 AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 gwint, powrót |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
Przeciek [% Kvs] | 0.02 |
Regulacja przepływu | Tak |
Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
Rozmiar zaworu | DN 15 |
Spadek ciśnienia na dławiku – dpb [bar] | 0.2 bar |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AVPQ |
Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
Wartości Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Wersja montażowa | Powrót |
Współczynnik kawitacji | 0.6 |
Współczynnik kawitacji 100% | 0.32 |
Współczynnik kawitacji 25% | 0.58 |
Współczynnik kawitacji 50% | 0.56 |
Współczynnik kawitacji 75% | 0.55 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12 bar |
Średnica [mm] | 15 mm |
Średnica połączenia | G 3/4 A |
Parametry techniczne
Dokumentacja produktu
- AVPQ (PN16)
- AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
- Jak uniknąć oscylacji ciśnienia w sieciach ciepłowniczych
- Regulator ciśnienia i przepływu (RoHS, WEEE directive)
- Regulatory różnicy ciśnień i przepływu (dyrektywa PED)
- AV Catalogue – accessories
- AV Catalogue – service kits
- AV Imp. tube & comp. fittings
- AV PN16 common
- AV PN25 common
- AV Tailpieces
- AVPQ, AVPQ-F, AVPQ4, AVPQT (Gen. 2006)
- Równowaga układu hydraulicznego. Regulatory bezpośredniego działania
- Urządzenia regulacyjne Danfoss dla sieci ciepłowniczych