FILTRY

Cena

Cena

  • 3 254,00 zł - 9 030,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Prąd [A]: 3
    • Prąd [A]: 10
    • Obudowa: A2
    PRZETW. FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A IP20 (H2,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P1K1T4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A IP20 (H2,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A IP20 (H1,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P1K1T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A IP20 (H1,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A IP20 (H2,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P4K0T4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A IP20 (H2,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A IP20 (H1,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P4K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A IP20 (H1,G) OBUD. A2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480VAC IP20 (H2,G)  OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480VAC  IP20 (H1,G)  OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A 3X380-480VAC IP20 (H2,G)  OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A 3X380-480VAC  IP20 (H1,G)  OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VACIP20 (H1,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    0