FILTRY

Cena

Cena

  • 10 481,00 zł - 47 585,00 zł

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Obudowa: H6
    • Obudowa: H8
    • Obudowa: I4
    • Seria: FC-101
    PRZETW. FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 11KW/23A 3X380-480 VAC IP54: RFI-A1/B (C1) NUM. PANEL (LCP-101) OBUD.NUM. PANEL
    PRZETW. FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 11KW/23A 3X380-480 VAC IP54 RFI-A2 (C3) OBUD.NUM. PANEL (LCP-101) I4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P15KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/31A 3X380-480 VAC IP54: RFI-A1/B (C1) NUM. PANEL (LCP-101) OBUD.NUM. PANEL
    PRZETW. FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/31A 3X380-480 VAC IP54 RFI-A2 (C3) OBUD.NUM. PANEL (LCP-101) I4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P18KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37A 3X380-480 VAC IP54: RFI-A1/B (C1) NUM. PANEL (LCP-101) OBUD.NUM. PANE
    PRZETW. FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37A 3X380-480 VAC IP54 RFI-A2 (C3) OBUD.NUM. PANEL (LCP-101) I4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P90KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H8 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P90KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H8 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H8 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90KW/177A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H8 (1.4.23)
    0