Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Moc [kW]: 75
    • Obudowa: C2
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55–WITH BACK PLATE (H2,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55/–WITH BACK PLATE (H1,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP66 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP55 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP55 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    FALOWNIK FC-302P55KT5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-500 VAC IP55 (H2,X,G) OBUD:C2
    FALOWNIK FC-302P55KT5E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-500 VAC IP55 (H1,X,G) OBUD:C2
    0