FILTRY

Zasilanie

Zasilanie

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Moc [kW]: 75
    • Obudowa: C2
    • Obudowa: C4
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H2,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H2,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H1,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP20 (H1,G) OBUD. C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H2,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A IP55/NEMA (H1,G) OBUD. C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480VAC IP20 (H2,G)  OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480VAC  IP20 (H1,G)  OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55–WITH BACK PLATE (H2,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55/–WITH BACK PLATE (H1,G)  OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP 55/NEMA (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP66 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P75KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X,A0) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G,A0) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VACIP20 (H1,X,A0) OBUD.C4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G) OBUD.C4 (1.4.23)
    0