FILTRY

Cena

Cena

  • 14 041,00 zł - 20 039,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Moc [kW]: 18,5
    • Obudowa: B1
    • Obudowa: B3
    PRZETW. FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP20 (H2,G) OBUD. B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP20 (H2,G) OBUD. B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP20 (H1,G) OBUD. B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP20 (H1,G) OBUD. B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP55 (H2,G) OBUD. B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP55 (H2,G) OBUD. B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP55 (H1,G) OBUD. B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102P18KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A IP55  (H1,G) OBUD. B1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480VAC IP20 (H2,G)  OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480VAC  IP20 (H1,G)  OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P18KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP55(H2,G)  OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. VLT FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP55(H1,G)  OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP20 (H1,G) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP66 (H2,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-202P18KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18,5KW/37,5A 3X380-480 VAC IP66 (H1,G) OBUD.B1 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X,A0) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G,A0) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P15KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X) OBUD.B3 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P15KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 15KW/32A 3X380-480 VACIP20 (H1,X,A0) OBUD.B3 (1.4.23)
    0