FILTRY

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 9 030,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Obudowa: A2
    • PRZECIĄŻALNOŚĆ: 160%/60S
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VACIP20 (H1,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VACIP20 (H1,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H2,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H2,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VACIP20 (H1,X,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G) OBUD.A2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP20 (H1,X,G,A0) OBUD.A2 (1.4.23)
    0