FILTRY

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 8 391,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Obudowa: A4
    • Obudowa: C2
    • PRZECIĄŻALNOŚĆ: 160%/60S
    PRZETW. FC-301PK37T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK37T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK55T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301PK75T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,75KW/2,4A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K1T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,1KW/3A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K5T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,5KW/4,1A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P1K5T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,5KW/4,1A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P2K2T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2,2KW/5,6A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P2K2T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2,2KW/5,6A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P3K0T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P3K0T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P4K0T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H2,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P4K0T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/10A 3X380-480 VAC IP55 (Z55) (H1,G) OBUD.A4 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP55 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P55KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55KW/106A 3X380-480 VAC IP55 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55 (H2,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-301P75KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A 3X380-480 VAC IP55 (H1,G) OBUD.C2 (1.4.23)
    FALOWNIK FC-302PK37T5Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-500 VAC IP55 (Z55) (H2,X,G) OBUD:A4
    FALOWNIK FC-302PK37T5Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,37KW/1,3A 3X380-500 VAC IP55 (Z55) (H1,X,G) OBUD:A4
    FALOWNIK FC-302PK55T5Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-500 VAC IP55 (Z55) (H2,X,G) OBUD:A4
    FALOWNIK FC-302PK55T5Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 0,55KW/1,8A 3X380-500 VAC IP55 (Z55) (H1,X,G) OBUD:A4
    0