FILTRY

Marka

Marka

Cena

Cena

  • 0,00 zł - 28 816,00 zł

Zasilanie

Zasilanie

Prąd [A]

Prąd [A]

Moc [kW]

Moc [kW]

Obudowa

Obudowa

IP

IP

Seria

Seria

PRZECIĄŻALNOŚĆ

PRZECIĄŻALNOŚĆ

Tags
No tags specified yet

    Aktywne filtry

    • Obudowa: C51
    • Obudowa: D4H
    • Obudowa: H6
    • Obudowa: I2
    • Obudowa: R5
    • Obudowa: R10
    • Obudowa: R11
    PRZETW. FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2,2KW/5,3A 3X380-480 VAC IP54: RFI-A1/B (C1) NUM. PANEL (LCP-101) OBUD.NUM. PANE
    PRZETW. FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2,2KW/5,3A 3X380-480 VAC IP54 RFI-A2 (C3) OBUD.NUM. PANEL (LCP-101) I2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30KW/61A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37KW/73A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A 3X380-480 VAC IP54: RFI-A1/B (C1) NUM. PANEL (LCP-101) OBUD.NUM. PANEL
    PRZETW. FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3KW/7,2A 3X380-480 VAC IP54 RFI-A2 (C3) OBUD.NUM. PANEL (LCP-101) I2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480 VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480VAC IP20 RFI- A1/B (C1) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45KW/90A 3X380-480VAC IP20 RFI-A2 (C3) OBUD. BEZ LCP H6 (1.4.23)
    PRZETW. FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/9A 3X380-480 VAC IP54: RFI-A1/B (C1) NUM. PANEL (LCP-101) OBUD.NUM. PANEL (L
    PRZETW. FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4KW/9A 3X380-480 VAC IP54 RFI-A2 (C3) OBUD.NUM. PANEL (LCP-101) I2 (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N200T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 200KW/395A IP20 (H4,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 200KW/395A IP20 (H2,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 250KW/480A IP20 (H4,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 250KW/480A IP20 (H2,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP20 (H4,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    PRZETW. FC-102N315T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315KW/600A IP20 (H2,G) OBUD. D4H (1.4.23)
    0